产品名称 | 拉丁名 | 中文 | 备注 |
柚皮苷 DC | 柑橘 | 柚皮苷二氢查尔酮 | 98%新橙皮甙二氢查尔酮 |
纳豆提取物 | Glycina max | 纳豆酶 | V k2 1000ppm |
印度楝树皮提取物 | Azadirachta indica | 印度楝树 | 20:1 |
荨麻提取物 | 荨麻 | 荨麻 | 15:1 |
黑麦草提取物 | 黑枯茗 | 黑种草籽 | 20:1 |
诺丽果提取物 | 海参 | 诺丽果 | 10:1 |
牛蒡提取物 | Opuntia ficus-indica | 梨果仙人掌 | 20:1 |
田七提取物 | 三七 | 三七 | 80%Notoginsenosides |
艽提取物 | Notopterygium Incisum | 羌活 | 10:1 |
Nuphar Pumilum 提取物 | Nuphar pumilum | 萍蓬草 | 10:1 |
坚果草提取物 | Cyperus rotundus L. | 香附子 | 10:1 |
肉豆蔻提取物 | 肉豆蔻 | 肉豆蔻 | 5:1 |
诺丽果粉 | 海参 | 诺丽果果粉 | / |
刺梨提取物(刺梨仙人掌) | Opuntia ficus-indica | 梨果仙人掌 | 20:1 |
肉豆蔻提取物 | 肉豆蔻 | 肉豆蔻 | 5:1 |
湖南 MT Health 努力了解客户需求,预测市场变化,提出创新解决方案,采用创造性思维和先进技术来改进更好的服务。欢迎您随时莅临我公司参观指导!
聊天
留言
发送查询