产品名称 | 拉丁名 | 中文 | 备注 |
巴西莓提取物 | Euterpe oleracea L | 巴西梅 | 4:1, 10:1 |
Acanthopanax trifoliatus 提取物 | Acanthopanax trifoliatus | 三加皮(白簕) | 4:1, 10:1 |
醋栗樱桃 | Malpighia glabra L | 樱桃 | 4:1, 10:1 |
17%、25% Vc | |||
牛膝提取物 | Achyranthes aspera L | 牛膝 | 6:1, 10:1 |
腺嘌呤提取物 | 莼菜 | 南沙参 | 10:1 |
腺嘌呤核苷酸提取物 | Adenosma caeruleum | 毛麝香草 | 10:1, 20:1 |
Adhatoda Vasica 提取物 | 血管炎 | 鸭嘴花 | 10:1 |
Affine Cudweed 提取物 | 鹅掌楸 | 鼠曲草 | 10:1 |
非洲芒果提取物 | 加蓬欧文尼亚 | 芒果 | 10:1 |
姬松茸提取物 | 姬松茸 | 姬松茸 | 30%P 多糖 |
姬松茸提取物 | 姬松茸 | 双孢菇 | 30%P 多糖 |
龙舌兰叶提取物 | 龙舌兰 | 龙舌兰 | 10:1 |
苦参提取物 | Agrimonia pilosa | 仙鹤草 | 12:1 |
Agrocybe Aegerita 提取物 | Agrocybe aegerita | 茶树菇 | 30%P 多糖 |
艾叶提取物 | 菣 | 艾叶 | 4:1 |
土槿花提取物 | 土耳其豚草 | 筋骨草 | 12:1 |
黄花菜提取物 | Akebia Quinata | 木通 | 10:1 |
紫花苜蓿提取物 | Medicago Sativa L. | 紫花苜蓿 | 5:1, 25:1 |
杏仁提取物 | 杏树 | 杏仁 | 4:1,10:1 |
98%A 苦杏仁苷 | |||
芦荟提取物 | 芦荟 | 芦荟 | 100:1, 200:1 |
20%Aloin | |||
蔷薇根 | 菺 | 蜀葵 | 7:1 |
无患子提取物 | 西柚 | 腰果 | 10:1 |
菊花提取物 | Anethum Graveolens | 莳萝 | 12:1 |
八角提取物 | 茴芹 | 茴芹籽 | 10:1 |
樟脑提取物 | 樟树蚂蚁 | 牛樟芝 | 30%P 多糖 |
山金车提取物 | 山金车 | 金车 | 10:1 |
Apocynum venetum 提取物 | Apocynum venetum | 罗布麻叶 | 15:1 |
苹果提取物 | 桉树 | 苹果 | 10:1 |
75% 多酚 | |||
苹果果粉 | 桉树 | 苹果 | 果粉 |
杏提取物 | Prunus armeniaca L | 山杏 | 4:01, 10:1 |
青蒿素提取物 | 蒌蒿 | 青蒿叶 | 4:1 |
98%;99% 青蒿素 | |||
朝鲜蓟提取物 | Cynara scolymus L | 朝鲜蓟 | 12:1 |
5%cynarin | |||
叶绿素提取物 | Ascophyllum nodosum | 泡叶藻 | 5:1 |
芦笋提取物 | 钦州芦笋 | 天门冬 | 10:1 |
黄芪提取物 | 黄芪 | 黄芪 | 10:1 |
50%P 多糖 | |||
5% 黄芪皂苷Ⅳ | |||
10%A 黄芪皂苷Ⅳ | |||
50%;70%;98%Cycloastragenol | |||
枳实提取物 | Auricularia auricula | 黑木耳 | 30%P 多糖 |
牛油果梨提取物 | 翠玉 | 鳄梨 | 15:1 |
Abrus pulchellus 提取物 | Abrus pulchellus subsp. | 鸡骨草 | 10:1 |
相思豆提取物 | 金合欢 | 儿茶 | 10:1 |
蓍草提取物 | 蓍草 | 欧蓍草 | 10:1 |
菖蒲提取物 | 水菖蒲 | 菖蒲 | 10:1 |
龙葵提取物 | Agastacherugosus(Fisch.etMey)O.Ktze | 藿香 | 10:1 |
龙舌兰提取物 | Ageratum conyzoides | 藿香蓟 | 10:1 |
姬松茸提取物 | Agrimonia eupatoria L | 龙牙草 | 10:1 |
Agrimonia pilosa | Agrimonia pilosa | 仙鹤草 | 10:1 |
茶树菇提取物 | Agrocybe aegerita | 茶树菇 | 30%P 多糖 |
白头翁提取物 | 金鸡菊 | 木通 | 10:1 |
苦艾提取物 | 香薷 | 斗篷草 | 10:1 |
阿尔哈吉假戟提取物 | Alhagi pseudalhagi | 骆驼刺 | 10:1 |
杏仁奶粉 | (甜)杏仁奶粉 | ||
杏仁蛋白粉 | 杏仁蛋白粉 | 5% 蛋白 | |
Alpiniae oxyphyllae 果实提取物 | Alpiniae oxyphyllae Fructus | 益智/益智仁/益智子 | 10:1 |
桃金娘提取物 | 菺 | 蜀葵 | 10:1 |
苋菜提取物 | 苋菜 | 红苋菜 | 10:1 |
阿姆拉果粉 | 余甘子/余甘草 | 余甘子果粉 | |
小豆蔻提取物 | Amomum cardamomum L. | 白豆蔻 | 10:1 |
绣线菊提取物 | Amomum villosum | 砂仁 | 10:1 |
芦荟提取物 | 茴芹 | 知母 | 10:1 |
当归提取物 | Angelica Archangelica | 欧白芷 | 10:1 |
白芷提取物 | 白芷 | 白芷 | 10:1 |
当归提取物 | 当归 | 明日叶 | 10:1 |
当归提取物 | 当归 | 独活 | 10:1 |
胭脂树提取物 | Bixa orellana L | 胭脂树橙 | 15%Norbixin |
茴芹根提取物 | 茴芹 | 峨参/土田七 | 10:1 |
Aphanizomenon Flos-aquae 粉末 | Aphanizomenon Flos-aquae | 水华丝束藻 | 粉末 |
苹果干细胞提取物 | Malus Domestica | 苹果干细胞粉 | 10:1 |
杏提取物(苦杏仁) | 杏树 | 山杏(杏桃) | 10:1 |
鹰嘴豆提取物/鹰嘴豆提取物 | Cicer arietinum Linn | 鹰嘴豆 | 80% 蛋白质 |
拟南芥提取物 | 拟南芥 | 鼠耳芥/拟南芥 | 10:1 |
旱金莲提取物 | 蓪草 | 土当归 | 10:1 |
旱金莲提取物 | Aralia Mandshurica | 龙牙楤木 | 20% 阿洛糖苷 |
黄花梨提取物 | Mellea | 蜜菌环 | 30% 多糖 |
蓖麻提取物/辣根提取物 | 乡村铠甲 | 辣根 | 10:1 |
青蒿提取物 | 蒿 | 青蒿叶 | |
太子蒿提取物 | 太子蒿 | 魁蒿 | 10:1 |
黄花蒿提取物 | 蒌 | 猪毛蒿 | 10:1 |
茵陈蒿提取物 | 青蒿 | 茵陈蒿 | 10:1 |
青蒿素 | 蒌蒿 | 青蒿素(黄花蒿) | 98%A 青蒿素 |
芝麻菜提取物 | Eruca sativa Mill. | 芝麻菜 | 10:1 |
Asclepias tuberosa 提取物 | Asclepias tuberosa | 马利筋 | 10:1 |
豨莶草提取物 | 宝塔菜 | 细辛 | 10:1 |
Asimina triloba 提取物 | 鸢尾 | 巴婆果 | 10:1 |
虾青素(天然)颗粒 | 蓝藻 | 雨生红球藻 | 0.5% 虾青素 |
虾青素(天然)粉末 | 蓝藻 | 雨生红球藻 | 5% 虾青素 |
黄芪提取物 | 黄芪 | 扁茎黄芪 | 10:1 |
大叶女贞提取物 | 主星 | 大星芹 | 10:1 |
白术提取物 | 白术 | 苍术 | 10:1 |
牛油果梨粉 | 翠玉 | 鳄梨/牛油果 | 果粉 |
牛油果梨籽提取物 | 翠玉 | 牛油果核 | 10:1 |
红豆提取物 | 伞形花序 | 赤小豆 | 10:1 |
湖南 MT Health 努力了解客户需求,预测市场变化,提出创新解决方案,采用创造性思维和先进技术来改进更好的服务。欢迎您随时莅临我公司参观指导!
聊天
留言
发送查询